Bodování
| Událost | MIN | MAX |
|---|---|---|
| Splnění životního úkolu | 20 | 20 |
| Podpora dětí v dospělosti - pozitivní | 15 | 30 |
| Narození dítěte | 10 | 10 |
| Pojistná událost se správným pojištěním | 10 | 10 |
| Správná otázka na Kvíz
(podle náročnosti otázky)
|
3 | 15 |
| Včasné vybrání stavebního spoření | 3 | 3 |
| Prožití životní události
(podle obtížnosti události)
|
1 | 10 |
| Splnění životního úkolu nad rámec
(podle míry překročení 100%)
|
0 | 9999 |
| Nezodpovězená otázka | 0 | 0 |
Záporné události
| Událost | MIN | MAX |
|---|---|---|
| Chybná odpověď na kvíz | -2 | -2 |
| Pozdní vybrání stavebního spoření | -2 | -2 |
| Předčasní vybrání penzijního spoření | -2 | -2 |
| Pomoc brigádou | -15 | -15 |
| Nesplnění životního úkolu | -30 | -30 |
| Podpora dětí v dospělosti - negativní | -30 | -30 |
| Pomoc od přítele
(podle výše pomoci)
|
-9999 | -10 |
| Pomoc od finančního poradce
(podle výše pomoci)
|
-9999 | 0 |
| Prožití životní události - návaznosti
(podle výše pomoci)
|
-9999 | 0 |